Ønsker du tips til hvilket samfunnsfag eller økonomifag det er lurt å velge? Eller ønsker du å ta ekstra sp utover graden? Her følger en liste over våre anbefalte emner. Følg med på NMBUs akademiske kalender for frister på oppmelding og avmelding, klikk her . Forkortelsene for undervisningsperiode:
[TOC]
Geofag
| GEO100 | Geologi | 10 | HP |
| JORD160 | Introduksjon om jord | 5 | SB |
| VANN200 | Hydrologi | 10 | VP |
| LAD102 | GIS-praktis introduksjon | 5 | HP |
Biologi
| BIO100 | Cellebiologi | 5 | HP |
| BIO120 | Genetikk introduksjonskurs | 10 | VP |
| BOT100 | Plantediversitet | 5 | VP+SB |
| BIN300 | Statistisk genomforskning | 10 | VP |
| HFX208 | Birøkt | 5 | SB+HB |
Data science og informatikk
| DAT200 | Anvendt maskinlæring | 10 | VP |
| DAT300 | Anvendt maskinlæring II | 10 | HP |
| INF200 | Videregående programmering | 10 | HP+VB/SB |
| INF230 | Datahåndtering og analyse | 10 | VP |
| INF250 | Bildeanalyse | 10 | HP |
| INF221 | Informatikk for datavitere | 10 | VP |
Kjemi
| FMI310 | Miljøgifter og økotoksikologi | 15 | VB+VP |
| FMI312 | Human miljøkjemi | 10 | HP |
| KJB200 | Biokjemi | 10 | VP |
| KJB201 | Laboratoriekurs i biokjemi | 5 | VP |
| KJM110 | Organisk kjemi | 10 | HB+HP |
| KJM120 | Uorganisk kjemi | 10 | VP |
| KJM211 | Organisk kjemi påbygning | 10 | HP |
| KJM230 | Fysikalsk kjemi | 10 | VP |
| KJM240 | Analytisk kjemi | 10 | HB+HP |
| KJM311 | Organisk spektroskopi | 10 | VP |
| KJM350 | Radiokjemi | 10 | HP |
| KJM351 | Eksperimentell radioøkologi | 10 | VB+VP |
| KJM353 | Radioøkologi | 5 | VB+VP |
| KJM360 | Vurdering av helse- og miljørisiko | 10 | SB+HB |
Matematikk og Statistikk
| STAT200 | Regresjon | 5 | VB |
| STAT210 | Forsøksplanlegging og variansanalyse | 5 | HB |
| STAT340 | Anvendte metoder i statistikk | 10 | VP |
| STAT351 | Statistisk teori | 10 | HP |
| STIN300 | Statistisk programmering i R | 5 | VB |
| INF100 | Prinsipper i informasjonsbehandling | 5 | HP |
| MATH250 | Partielle differansiallikninger og modeller | 10 | HP |
| MATH280 | Anvendt lineær algebra | 10 | VP |
| MATH270 | Kompleks analyse og transformasjonsmetoder | 10 | VP |
| MATH285 | Optimering | 10 | VP |
| MATH290 | Reel analyse | 10 | VP |
Prosessteknikk
| TEL100 | Elektronisk Prototyping | 5 | HB |
| FYS251 | Varmeoverføring og energi | 5 | VP |
| TEL240 | Reguleringsteknikk og automasjon | 10 | VP |
| THT320 | Miljøanalyser | 5 | HP |
| TMP261 | Varme og strømningssimulering | 5 | VP |
| TMPP251 | Energi- og prosessteknikk | 5 | VP |
| TMPP350 | Energi- og prosessteknikk hovedkurs | 15 | HP |
| TPS210 | Fluidmekanikk 2: Strømningsteknikk | 10 | HP |
| SKOG101 | Skogteknologi | 5 | HB |
Samfunnsfag
| AOS130 | Organisasjonsteori | 5 | VB |
| AOS230 | Organisasjons- og ledelsespsykologi | 5 | HB |
| EDS260 | Global Environmental Changes | 5 | HP |
| EDS355 | Climate Change and Development | 10 | HP |
| FORN220 | Klimaregnskap, livssyklusanalyser og klimapolitikk | 10 | VP |
| FORN230 | Energipolitikk og energimarkeder | 5 | VP |
| FORN300 | Vind- og vannkraft – ressursgrunnlag, lønnsomhet og valg av løsninger | 10 | HB+HP |
| FORN310 | Bioenergi | 10 | VP |
| FORN330 | Analyser av fornybare energisystemer | 10 | HP |
| JUS100 | Juridisk metode og norsk rettssystem | 5 | HP |
Innovasjon
| BUS100 | Grunnleggende bedriftsøkonomi | 5 | VP |
| BUS110 | Finansregnskap og regnskapsanalyse | 10 | VP |
| BUS210 | Økonomi- og virksomhetsstyring | 10 | VP |
| BUS220 | Finansiering og investering | 10 | HP |
| ECN110 | Innfring i mikroøkonomi | 5 | HP |
| ECN120 | Makroøkonomi | 5 | HP |
| ECN170 | Miljø- og ressursøkonomi | 5 | VP |
| ECN280 | Energiøkonomi | 10 | VP |
| ECN380 | Energimarkeder og regulering | 10 | HP |