De vanligste typer matforgiftning forårsaket av biologiske agens finnes i tabellen under, se nærmere informasjon i egen pdf-fil under de enkelte agens:
Oversikt over viktige næringsmiddelbårne sykdommer
Nederst i tabellen kan du scrolle til høyre for å se alle kolonnene.
Agens | Infektiv dose | Inkubasjonstid | Symptomer * | Varighet |
1. Bakterielle intoksikasjoner forårsaket av preformerte toksiner i mat | ||||
(Enterotoksin) | 1-8 timer | K M O (D F) | 8-24 timer | |
(Enterotoksin) | 1-6 timer | K O | 6-26 timer | |
Clostridium botulinum | (Neurotoksin) | 12-72 timer | Nevrologiske | Dager - måneder |
2. Bakterielle infeksjoner hvor enterotoksiner produseres i tarmhulen, normalt uten epiteladheranse | ||||
Bacillus cereus (diarétypen) | 105 - 107 | 6-24 timer | M D | 12-24 timer |
Clostridium perfringens | 107 - 108 | 6-24 timer | M D K (F) | 16-24 timer |
3. Bakterielle infeksjoner med epiteladheranse og enterotoksinproduksjon | ||||
Aeromonas spp. | 106 - 108 | 6-48 timer | D M (F) | 1-3 dager |
105 - 108 | 10-72 timer | D (M O F) | 1-5 dager | |
< 103 | 3-8 dager | D M B (nyresvikt) | Dager - uker | |
108 - 1010 | 2-5 dager | D M (O) | 4-6 dager | |
4. Invasive, bakterielle tarminfeksjoner | ||||
< 103 | 1-10 dager | F M D B | 2-10 dager | |
Salmonella spp. | 103 - 106 | 6-72 timer | D M F (O H) | 2-7 dager |
< 103 | 1-7 dager | M F D B (H K O) | 4-7 dager | |
106 - 108 | 1-3 dager | M F D (B) | 4-7 dager | |
106 - 1010 | 4-30 timer | M D K O F H B | 1-7 dager | |
106 - 107 | 3-7 dager | F D M (O H) | 7-21 dage | |
5. Systemiske, bakterielle infeksjoner | ||||
10? - 108 | Dager-uker | Systemiske | Uker | |
< 103 | 10-21 dager | Systemiske | Uker | |
6. Virusinfeksjoner | ||||
| 1-2 dager | K O D (M F H) | 1-3 dager | |
Hepatitt A virus |
| 15-50 dager | F K Ikterus | Uker |
7. Parasittsykdommer | ||||
Taenia saginata |
| Dager-år | Varierer | Langvarig |
Trichinella spiralis |
| 5-45 dager | Varierer | Langvarig |
Giardia spp. |
| 3-25 dager | D M | Langvarig |
Cryprosporidium spp. |
| 1-12 dager | D M (F O K) | Langvarig |
Entamoeba spp. |
| 2-4 uker | D B (F) | Langvarig |
Toxoplasma gondii |
| 1-4 uker | Varierer | Langvarig |
Andre parasitter |
| Varierer | Varierer | Langvarig |
8. Spesielle forgiftninger | ||||
Giftig sopp |
| Varierer | Varierer | Varierer |
Biogene aminer |
| Minutter-få timer | Varierer | Få timer |
Algegift i skjell DSP | (Diarétoksin) | 30 min-få timer | K O D | Flere dager |
Algegift i skjell PSP | (Neurotoksin) | 30 min-få timer | Nevrologiske | Dager - uker |
Muggsopptoksiner |
| Varierer | Varierer | Varierer |
Tungmetaller (Cd, Cu, Ti, Zn) |
| 1-60 minutter | K O M D | Varierer |
*Symptomene er angitt i den rekkefølge de ofte opptrer. | |
B: Blodig diaré | D: Diaré |
F: Feber | K: Kvalme |
O: Oppkast | M: Magesmerter |
H: Hodepine |
Ansatte ved Seksjon for mattrygghet har skrevet to lærebøker om faget som kan kjøpes fra forlaget (Høyskoleforlaget) eller i bokhandel.