Programme structure
Velg annet år
Showing programme structure for students starting 2022
Study year: 1
Semester: autumn
Emne | ECTS | |
---|---|---|
Introductory Mathematics | 10 | |
Calculus 1 | 10 | |
Programming and Data Processing | 10 | |
Ex. Paed. | 10 | Compulsory Course |
Emne | ECTS | |
---|---|---|
Principles of Information Processing | 5 | |
Calculus 1 | 10 | Compulsory Course |
Emne | ECTS | |
---|---|---|
Principles of Information Processing | 5 | |
Calculus 1 | 10 | Compulsory Course |
Examen Philosophicum - Seminar | 10 | One Ex. Phil |
Examen Philosophicum | 10 | One Ex. Phil |
Emne | ECTS | |
---|---|---|
Programming and Data Processing | 10 | |
Calculus 1 | 10 | Compulsory Course |
Examen Philosophicum - Seminar | 10 | One Ex. Phil |
Examen Philosophicum | 10 | One Ex. Phil |
Emne | ECTS | |
---|---|---|
General Zoology | 5 | Choose at least one Course (id:1) |
Emne | ECTS | |
---|---|---|
Examen Philosophicum | 10 | Compulsory Course |
Examen Philosophicum - Seminar | 10 | Compulsory Course |
General Zoology | 5 | Compulsory Course |
Emne | ECTS | |
---|---|---|
General Zoology | 5 | Compulsory Course |
Examen Philosophicum | 10 | Compulsory Course |
Examen Philosophicum - Seminar | 10 | Compulsory Course |
Calculus 1 | 10 | Compulsory Course |
Emne | ECTS | |
---|---|---|
Statistics | 10 | Compulsory Course |
Calculus 1 | 10 | Compulsory Course |
Emne | ECTS | |
---|---|---|
Programming and Data Processing | 10 | Compulsory Course |
Calculus 1 | 10 | Compulsory Course |
Examen Philosophicum | 10 | One Ex. Phil |
Examen Philosophicum - Seminar | 10 | One Ex. Phil |
Emne | ECTS | |
---|---|---|
General Zoology | 5 | Compulsory Course |
Emne | ECTS | |
---|---|---|
GIS - Introduction | 5 | Compulsory Course |
Emne | ECTS | |
---|---|---|
General Zoology | 5 | Compulsory Course |
Semester: spring
Emne | ECTS | |
---|---|---|
Introduction to data analysis | 10 | |
Calculus 2 | 10 | Compulsory Course |
Emne | ECTS | |
---|---|---|
Introductory Ecology | 5 | Choose at least one Course (id:1) |
Plant Diversity | 5 | Choose at least one Course (id:1) |
Emne | ECTS | |
---|---|---|
Introductory Ecology | 5 | Compulsory Course |
Plant Diversity | 5 | Compulsory Course |
General Chemistry | 10 | Compulsory Course |
Physics and Environment | 10 | Compulsory Course |
Emne | ECTS | |
---|---|---|
Plant Diversity | 5 | Compulsory Course |
General Chemistry | 10 | Compulsory Course |
Calculus 2 | 10 | Compulsory Course |
Emne | ECTS | |
---|---|---|
General Chemistry | 10 | Compulsory Course |
Calculus 2 | 10 | Compulsory Course |
Emne | ECTS | |
---|---|---|
Mechanics | 10 | Compulsory Course |
Calculus 2 | 10 | Compulsory Course |
Emne | ECTS | |
---|---|---|
Physics and Environment | 10 | Compulsory Course |
Marketing | 5 | Compulsory Course |
Cost Accounting, Fundamentals | 5 | Compulsory Course |
Calculus 2 | 10 | Compulsory Course |
Emne | ECTS | |
---|---|---|
Calculus 2 | 10 | Compulsory Course |
Physics and Environment | 10 | Compulsory Course |
Emne | ECTS | |
---|---|---|
Accounting - Financial Reporting and Analysis | 10 | Compulsory Course |
Cost Accounting, Fundamentals | 5 | Compulsory Course |
Emne | ECTS | |
---|---|---|
Mechanics | 10 | Compulsory Course |
General Chemistry | 10 | Compulsory Course |
Plant Diversity | 5 | Compulsory Course |
Emne | ECTS | |
---|---|---|
General Chemistry | 10 | Compulsory Course |
Emne | ECTS | |
---|---|---|
Plant Diversity | 5 | Compulsory Course |
Emne | ECTS | |
---|---|---|
General Chemistry | 10 | Compulsory Course |
Emne | ECTS | |
---|---|---|
Mechanics | 10 | Compulsory Course |
Study year: 2
Semester: autumn
Emne | ECTS | |
---|---|---|
Programming and Data Processing | 10 | |
Organic Chemistry | 10 | Compulsory Course |
Linear Algebra and Linear Differential Equations | 10 | Compulsory Course |
Emne | ECTS | |
---|---|---|
Statistics | 10 | |
Linear Algebra and Linear Differential Equations | 10 | Compulsory Course |
Emne | ECTS | |
---|---|---|
Cell Biology | 5 | Choose at least one Course (id:1) |
Emne | ECTS | |
---|---|---|
Cell Biology | 5 | Compulsory Course |
Organic Chemistry | 10 | Compulsory Course |
Introductory Plant Physiology | 5 | Compulsory Course |
Statistics | 10 | Compulsory Course |
Emne | ECTS | |
---|---|---|
Statistics | 10 | Compulsory Course |
Introductory Plant Physiology | 5 | Compulsory Course |
Cell Biology | 5 | Compulsory Course |
Linear Algebra and Linear Differential Equations | 10 | Compulsory Course |
Emne | ECTS | |
---|---|---|
Microeconomics I - How to Think Like an Economist | 5 | Compulsory Course |
Introduction to Organisation Theory | 5 | Compulsory Course |
Linear Algebra and Linear Differential Equations | 10 | Compulsory Course |
Emne | ECTS | |
---|---|---|
Thermophysics and Electromagnetism | 10 | Compulsory Course |
Linear Algebra and Linear Differential Equations | 10 | Compulsory Course |
Laboratory Course in Physics | 5 | Compulsory Course |
Emne | ECTS | |
---|---|---|
Computer Science for Data Scientists | 10 | Compulsory Course |
Advanced Programming | 10 | Compulsory Course |
Linear Algebra and Linear Differential Equations | 10 | Compulsory Course |
Emne | ECTS | |
---|---|---|
Thermophysics and Electromagnetism | 10 | Compulsory Course |
Laboratory Course in Physics | 5 | Compulsory Course |
Emne | ECTS | |
---|---|---|
Cell Biology | 5 | Compulsory Course |
Introductory Plant Physiology | 5 | Compulsory Course |
Organic Chemistry | 10 | Compulsory Course |
Thermophysics and Electromagnetism | 10 | Compulsory Course |
Laboratory Course in Physics | 5 | Compulsory Course |
Emne | ECTS | |
---|---|---|
Organic Chemistry | 10 | Compulsory Course |
Emne | ECTS | |
---|---|---|
Cell Biology | 5 | Compulsory Course |
Introductory Plant Physiology | 5 | Compulsory Course |
Emne | ECTS | |
---|---|---|
Geology | 10 | Compulsory Course |
Meteorology and Climate | 5 | Compulsory Course |
Emne | ECTS | |
---|---|---|
Microeconomics I - How to Think Like an Economist | 5 | Compulsory Course |
Semester: spring
Emne | ECTS | |
---|---|---|
Applied Linear Algebra | 10 | Choose at least 2 Courses |
Complex Analysis and Transformation Methods | 10 | Choose at least 2 Courses |
Emne | ECTS | |
---|---|---|
Entomology | 5 | Choose Courses for at least 10 credits |
Introductory Ecology | 5 | Compulsory Course |
Emne | ECTS | |
---|---|---|
Teaching Practice | 0 | Compulsory Course |
Emne | ECTS | |
---|---|---|
Quantum Physics | 10 | Compulsory Course |
Experimental methods and data analysis | 5 | Compulsory Course |
General Chemistry | 10 | Compulsory Course |
Applied Linear Algebra | 10 | Minimum 20 marks from compulsory selection |
Complex Analysis and Transformation Methods | 10 | Minimum 20 marks from compulsory selection |
Emne | ECTS | |
---|---|---|
Complex Analysis and Transformation Methods | 10 | Compulsory Course |
Environmental and Resource Economics | 5 | Compulsory Course |
Accounting - Financial Reporting and Analysis | 10 | Compulsory Course |
Applied Linear Algebra | 10 | Compulsory Course |
Emne | ECTS | |
---|---|---|
Experimental methods and data analysis | 5 | Compulsory Course |
Quantum Physics | 10 | Compulsory Course |
Emne | ECTS | |
---|---|---|
Inorganic Chemistry | 10 | Compulsory Course |
Biochemistry | 10 | Compulsory Course |
Applied Linear Algebra | 10 | Minimum 20 marks from compulsory selection |
Complex Analysis and Transformation Methods | 10 | Minimum 20 marks from compulsory selection |
Emne | ECTS | |
---|---|---|
Genetics | 10 | Compulsory Course |
Introductory Ecology | 5 | Compulsory Course |
Complex Analysis and Transformation Methods | 10 | Minimum 20 marks from compulsory selection |
Applied Linear Algebra | 10 | Minimum 20 marks from compulsory selection |
Emne | ECTS | |
---|---|---|
Inorganic Chemistry | 10 | Compulsory Course |
Biochemistry | 10 | Compulsory Course |
Genetics | 10 | Compulsory Course |
Emne | ECTS | |
---|---|---|
Applied Linear Algebra | 10 | Compulsory Course |
Complex Analysis and Transformation Methods | 10 | Compulsory Course |
General Chemistry | 10 | Compulsory Course |
Emne | ECTS | |
---|---|---|
Inorganic Chemistry | 10 | Compulsory Course |
Biochemistry | 10 | Compulsory Course |
Emne | ECTS | |
---|---|---|
Quaternary Geology | 10 | Compulsory Course |
Quaternary Geology - Field Course | 5 | Compulsory Course |
Emne | ECTS | |
---|---|---|
Introduction to Genetics | 5 | Compulsory Course |
Introductory Ecology | 5 | Compulsory Course |
Inorganic Chemistry | 10 | Compulsory Course |
Experimental methods and data analysis | 5 | Compulsory Course |
Emne | ECTS | |
---|---|---|
Marketing | 5 | Compulsory Course |
Macroeconomics I - Markets, Economic Development, and Welfare | 5 | Compulsory Course |
Environmental and Resource Economics | 5 | Compulsory Course |
Study year: 3
Semester: autumn
Emne | ECTS | |
---|---|---|
Programming and Data Processing | 10 | |
Genetic Basis of Biodiversity | 10 | Choose Courses for at least 10 credits |
Plant Physiology | 10 | Choose Courses for at least 10 credits |
Plant Ecology and Diversity | 10 | Choose Courses for at least 10 credits |
Physiology | 10 | Compulsory Course |
General Microbiology I | 5 | Compulsory Course |
Analytical Chemistry | 10 | Compulsory Course |
Emne | ECTS | |
---|---|---|
Programming and Data Processing | 10 | |
Plant Ecology and Diversity | 10 | Choose Courses for at least 10 credits |
Genetic Basis of Biodiversity | 10 | Choose Courses for at least 10 credits |
Plant Physiology | 10 | Choose Courses for at least 10 credits |
General Microbiology I | 5 | Compulsory Course |
Physiology | 10 | Compulsory Course |
Partial Differential Equations and Models | 10 | Minimum 20 marks from compulsory selection |
Emne | ECTS | |
---|---|---|
Partial Differential Equations and Models | 10 | Choose at least 2 Courses |
Emne | ECTS | |
---|---|---|
Molecular Biology | 10 | Choose Courses for at least 10 credits |
Genetic Basis of Biodiversity | 10 | Choose Courses for at least 10 credits |
Plant Physiology | 10 | Choose Courses for at least 10 credits |
Plant Ecology and Diversity | 10 | Choose Courses for at least 10 credits |
General Microbiology I | 5 | Compulsory Course |
Emne | ECTS | |
---|---|---|
Analytical Chemistry | 10 | Compulsory Course |
Emne | ECTS | |
---|---|---|
Statistics | 10 | Compulsory Course |
Analytical Chemistry | 10 | Compulsory Course |
Partial Differential Equations and Models | 10 | Minimum 20 marks from compulsory selection |
Emne | ECTS | |
---|---|---|
Energy Physics | 10 | Compulsory Course |
Thermodynamics and Statistical Physics | 10 | Compulsory Course |
Statistics | 10 | Compulsory Course |
Partial Differential Equations and Models | 10 | Minimum 20 marks from compulsory selection |
Emne | ECTS | |
---|---|---|
Statistics | 10 | Compulsory Course |
Partial Differential Equations and Models | 10 | Compulsory Course |
Image Analysis | 10 | Compulsory Course |
Emne | ECTS | |
---|---|---|
Boundary Layer Meteorology | 5 | Compulsory Course |
Emne | ECTS | |
---|---|---|
Partial Differential Equations and Models | 10 | Compulsory Course |
Finance and Investment | 10 | Compulsory Course |
Examen Philosophicum - Seminar | 10 | One Ex. Phil |
Examen Philosophicum | 10 | One Ex. Phil |
Emne | ECTS | |
---|---|---|
Finance and Investment | 10 | Compulsory Course |
Introduction to Organisation Theory | 5 | Compulsory Course |
Semester: spring
Emne | ECTS | |
---|---|---|
Real analysis, sustainable teaching of mathematics | 10 | Choose at least 2 Courses |
Emne | ECTS | |
---|---|---|
Evolutionary Biology | 10 | Choose Courses for at least 10 credits |
General Ecology | 10 | Choose Courses for at least 10 credits |
Entomology | 5 | Choose Courses for at least 10 credits |
Nature Conservation and Management in Norway | 5 | Choose Courses for at least 10 credits |
Molecular Genetics in Eukaryotes | 5 | Choose Courses for at least 10 credits |
Vertebrates | 10 | Choose Courses for at least 10 credits |
Physical Chemistry | 10 | Compulsory Course |
Emne | ECTS | |
---|---|---|
General Ecology | 10 | Choose Courses for at least 10 credits |
Evolutionary Biology | 10 | Choose Courses for at least 10 credits |
Nature Conservation and Management in Norway | 5 | Choose Courses for at least 10 credits |
Molecular Genetics in Eukaryotes | 5 | Choose Courses for at least 10 credits |
Vertebrates | 10 | Choose Courses for at least 10 credits |
Entomology | 5 | Choose Courses for at least 10 credits |
Physics and Environment | 10 | Compulsory Course |
Real analysis, sustainable teaching of mathematics | 10 | Minimum 20 marks from compulsory selection |
Emne | ECTS | |
---|---|---|
Vertebrates | 10 | Choose Courses for at least 10 credits |
Nature Conservation and Management in Norway | 5 | Choose Courses for at least 10 credits |
Introduction to Genetics - Practice | 5 | Choose Courses for at least 10 credits |
Evolutionary Biology | 10 | Choose Courses for at least 10 credits |
General Ecology | 10 | Choose Courses for at least 10 credits |
Molecular Genetics in Eukaryotes | 5 | Choose Courses for at least 10 credits |
Physiology | 10 | Compulsory Course |
Emne | ECTS | |
---|---|---|
Physical Chemistry | 10 | Compulsory Course |
Physics and Environment | 10 | Compulsory Course |
Real analysis, sustainable teaching of mathematics | 10 | Minimum 20 marks from compulsory selection |
Emne | ECTS | |
---|---|---|
Teaching Practice | 0 | Compulsory Course |
Emne | ECTS | |
---|---|---|
Environmental Physics | 10 | Compulsory Course |
Electrodynamics | 5 | Compulsory Course |
Electronics | 5 | Compulsory Course |
Real analysis, sustainable teaching of mathematics | 10 | Minimum 20 marks from compulsory selection |
Emne | ECTS | |
---|---|---|
Data Processing and Analysis | 10 | Compulsory Course |
Real analysis, sustainable teaching of mathematics | 10 | Compulsory Course |
Applied Machine Learning | 10 | Compulsory Course |
Emne | ECTS | |
---|---|---|
Environmental Physics | 10 | Compulsory Course |
Electronics | 5 | Compulsory Course |
Emne | ECTS | |
---|---|---|
Physical Chemistry | 10 | Compulsory Course |
Emne | ECTS | |
---|---|---|
Managerial Accounting and Budgeting | 10 | Compulsory Course |
Emne | ECTS | |
---|---|---|
Real analysis, sustainable teaching of mathematics | 10 | Compulsory Course |
General Chemistry | 10 | Compulsory Course |
Managerial Accounting and Budgeting | 10 | Compulsory Course |
Study year: 4
Semester: autumn
Emne | ECTS | |
---|---|---|
Pedagogy - LUR | 25 | Compulsory Course |
Science and Mathematics Education | 25 | Compulsory Course |
Teaching Practice - LUR | 0 | Compulsory Course |
Emne | ECTS | |
---|---|---|
Genetics | 10 | Compulsory Course |
Emne | ECTS | |
---|---|---|
Macroeconomics I - Markets, Economic Development, and Welfare | 5 | Compulsory Course |