Programme structure
Velg annet år
Showing programme structure for students starting 2022
Study year: 1
Semester: autumn
Emne | ECTS | |
---|---|---|
Econometrics | 10 |
Emne | ECTS | |
---|---|---|
Introduction to Data Analytics | 5 | Compulsory Course |
Mathematics for Economists | 5 | Compulsory Course |
Development and Implementation of Information Systems | 5 | Compulsory Course |
Analysis of Business Processes | 5 | Compulsory Course |
Advanced Programming | 10 | Compulsory Course |
Emne | ECTS | |
---|---|---|
Quantitative Methods | 5 | Compulsory Course |
Strategic Performance Management | 10 | Compulsory Course |
Emne | ECTS | |
---|---|---|
Mathematics for Economists | 5 | Compulsory Course |
Econometrics | 10 | Compulsory Course |
Climate Economics | 10 | Compulsory Course |
Emne | ECTS | |
---|---|---|
Corporate Strategy - Alliances, Mergers and Acquisitions | 10 | Compulsory Course |
Corporate Strategy - Alliances, Mergers and Acquisitions | 10 | Compulsory Course |
Corporate Strategy - Alliances, Mergers and Acquisitions | 10 | Compulsory Course |
Corporate Strategy - Alliances, Mergers and Acquisitions | 10 | Compulsory Course |
Corporate Strategy - Alliances, Mergers and Acquisitions | 10 | Compulsory Course |
Emne | ECTS | |
---|---|---|
Economic Integration and Trade Liberalization | 10 | Compulsory Course |
Mathematics for Economists | 5 | Compulsory Course |
Econometrics | 10 | Compulsory Course |
Emne | ECTS | |
---|---|---|
Contemporary Organisations | 10 | Compulsory Course |
Emne | ECTS | |
---|---|---|
Introduction to Data Analytics | 5 | Compulsory Course |
Financial Investment and Risk Management | 10 | Compulsory Course |
Semester: spring
Emne | ECTS | |
---|---|---|
Energy Economics | 10 | Choose at least one Course (id:1) |
Natural Resource and Environmental Economics - Theory and Applications | 10 | Compulsory Course |
Emne | ECTS | |
---|---|---|
Taxes, Inequality, and Sustainability I | 5 | Compulsory Course |
Taxes, Inequality, and Sustainability I | 5 | Compulsory Course |
Taxes, Inequality, and Sustainability I | 5 | Compulsory Course |
Taxes, Inequality, and Sustainability I | 5 | Compulsory Course |
Taxes, Inequality, and Sustainability I | 5 | Compulsory Course |
Emne | ECTS | |
---|---|---|
Applied Machine Learning | 10 | Compulsory Course |
Data Processing and Analysis | 10 | Compulsory Course |
Regression Analysis | 5 | Compulsory Course |
Enterprise Architecture for the Digital Age | 5 | Compulsory Course |
Emne | ECTS | |
---|---|---|
Energy and Commodity Market Analysis | 10 | Compulsory Course |
Emne | ECTS | |
---|---|---|
Organisational Change | 10 | Compulsory Course |
Emne | ECTS | |
---|---|---|
Sustainable Financial Investments | 5 | Compulsory Course |
Energy and Commodity Market Analysis | 10 | Compulsory Course |
Emne | ECTS | |
---|---|---|
Decision Analysis and Capital Budgeting | 10 | Compulsory Course |
Study year: 2
Semester: autumn
Emne | ECTS | |
---|---|---|
Energy Markets and Regulation | 10 | Choose at least one Course (id:1) |
Emne | ECTS | |
---|---|---|
My Leadership | 5 | Compulsory Course |
Planning the Master's Thesis | 0 | Compulsory Course |
Planning the Master's Thesis | 0 | Compulsory Course |
My Leadership | 5 | Compulsory Course |
My Leadership | 5 | Compulsory Course |
My Leadership | 5 | Compulsory Course |
Planning the Master's Thesis | 0 | Compulsory Course |
Planning the Master's Thesis | 0 | Compulsory Course |
Planning the Master's Thesis | 0 | Compulsory Course |
My Leadership | 5 | Compulsory Course |
Emne | ECTS | |
---|---|---|
Supply Chain Management | 10 | Compulsory Course |
Emne | ECTS | |
---|---|---|
My Leadership | 5 | Compulsory Course |
Planning the Master's Thesis | 0 | Compulsory Course |
Monitoring and Control of Business Processes | 5 | Compulsory Course |
Machine Learning with Discrete Event Stream Data | 5 | Compulsory Course |
Corporate Strategy - Alliances, Mergers and Acquisitions | 10 | Compulsory Course |
Emne | ECTS | |
---|---|---|
Corporate Finance and Valuation | 10 | Compulsory Course |
Applied Financial Econometrics | 5 | Compulsory Course |
Emne | ECTS | |
---|---|---|
Introduction to Data Analytics | 5 | Compulsory Course |
Activity Based Costing (ABC); Management and Cost Accounting | 5 | Compulsory Course |
Supply Chain Management | 10 | Compulsory Course |
Emne | ECTS | |
---|---|---|
Leadership in Knowledge Organizations | 10 | Compulsory Course |
Qualitative Methods | 5 | Compulsory Course |
Quantitative Methods | 5 | Compulsory Course |
Semester: spring
Emne | ECTS | |
---|---|---|
Master's Thesis | 30 | Compulsory Course |
Emne | ECTS | |
---|---|---|
Master's Thesis | 30 | Compulsory Course |
Emne | ECTS | |
---|---|---|
Master's Thesis | 30 | Compulsory Course |
Emne | ECTS | |
---|---|---|
Master's Thesis | 30 | Compulsory Course |
Emne | ECTS | |
---|---|---|
Master's Thesis | 30 | Compulsory Course |
Emne | ECTS | |
---|---|---|
Master's Thesis | 30 | Compulsory Course |