Programmets oppbygging
Viser oppbygging fra studiestart høst 2021.
Studieår : 1
Semester: høst
Emne | Sp | |
---|---|---|
Examen philosophicum - seminarversjon | 10 | En Exphil-variant |
Examen philosophicum | 10 | En Exphil-variant |
Brukerkurs i matematikk | 10 | Minst en av |
Kalkulus 1 | 10 | Minst en av |
Innføringsemne i biologi | 5 | Obligatorisk emne |
Cellebiologi | 5 | Obligatorisk emne |
Generell zoologi | 5 | Obligatorisk emne |
Semester: vår
Emne | Sp | |
---|---|---|
Plantediversitet | 5 | Obligatorisk emne |
Grunnleggende økologi | 5 | Obligatorisk emne |
Generell kjemi | 10 | Obligatorisk emne |
Studieår : 2
Semester: høst
Emne | Sp | |
---|---|---|
Generell mikrobiologi I | 5 | Obligatorisk emne |
Grunnleggende plantefysiologi | 5 | Obligatorisk emne |
Biologisk data-analyse | 10 | Obligatorisk emne |
Semester: vår
Emne | Sp | |
---|---|---|
Statistikk | 10 | Obligatorisk emne |
Genetikk | 10 | Obligatorisk emne |
Studieår : 3
Semester: høst
Emne | Sp | |
---|---|---|
Molekylærbiologi | 10 | Minst en av B |
Fysiologi | 10 | Obligatorisk emne |
Semester: vår
Emne | Sp | |
---|---|---|
Molekylærgenetikk i eukaryoter | 5 | Minst en av B |
Evolusjonsbiologi | 10 | Obligatorisk emne |