IBM SPSS Web Report - Frequencies K1 to M3 (bin).spv Contents
Previous
Next
Help
|
|
Controls disabled by the system
|
FREQUENCIES VARIABLES=K1a K1b K1c K1d K1e K1f K2a K2b K2c K2d K2e K2f L1a L1b L1c L1d L1e L1f L1g
    L1h L1i L2 L3a L3b L3c L3d L3e L3f L4a L4b L4c L5a L5b L5c L5d L5e L5f L5g L5h L5i L5j L6 L7 L8a
    L8b L8c L8d L8e L8f L8g L8h L8i L8j L8k L8l M1trust M2aGovOff M2bCouncil M2cAssembly M2dTradAut
    M2eGVH M2fVH M2gCourts M2hArmy M2iNGO M2jPolice M2kTraders M2lTeacher M2mSchAdm M2nRelLead M3aFamil
    M3bRelatives M3cOwnVil M3dOutsideV M3eSameEthnic M3fOutsEthn M3gSameChM M3hNotSameChM M2aGovBIN
    M2bCounBIN M2cAssemBIN M2dTradBIN M2eGVHBIN M2fVHBIN M2gCourtBIN M2hArmyBIN M2iNGOBIN M2jPoliceBIN
    M2kTradeBIN M2lTeachBIN M2mSchABIN M2nRelLeBIN M3aFamilBIN M3bRelatBIN M3cOwnVBIN M3dOutsVBIN
    M3eSaEthBIN M3fOutsEtBIN M3gSaChMBIN M3hNSaChMBIN
  /ORDER=VARIABLE.
|
||||
N | Valid | 282 | ||
Missing | 1 | |||
Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent | ||
Valid | 0 | 157 | 55.5 | 55.7 | 55.7 |
1 | 125 | 44.2 | 44.3 | 100.0 | |
Total | 282 | 99.6 | 100.0 | ||
Missing | System | 1 | .4 | ||
Total | 283 | 100.0 | |||
|
||||
N | Valid | 282 | ||
Missing | 1 | |||
Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent | ||
Valid | 0 | 144 | 50.9 | 51.1 | 51.1 |
1 | 138 | 48.8 | 48.9 | 100.0 | |
Total | 282 | 99.6 | 100.0 | ||
Missing | System | 1 | .4 | ||
Total | 283 | 100.0 | |||
|
||||
N | Valid | 281 | ||
Missing | 2 | |||
Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent | ||
Valid | 0 | 172 | 60.8 | 61.2 | 61.2 |
1 | 109 | 38.5 | 38.8 | 100.0 | |
Total | 281 | 99.3 | 100.0 | ||
Missing | System | 2 | .7 | ||
Total | 283 | 100.0 | |||
|
||||
N | Valid | 281 | ||
Missing | 2 | |||
Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent | ||
Valid | 0 | 235 | 83.0 | 83.6 | 83.6 |
1 | 46 | 16.3 | 16.4 | 100.0 | |
Total | 281 | 99.3 | 100.0 | ||
Missing | System | 2 | .7 | ||
Total | 283 | 100.0 | |||
|
||||
N | Valid | 281 | ||
Missing | 2 | |||
Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent | ||
Valid | 0 | 233 | 82.3 | 82.9 | 82.9 |
1 | 48 | 17.0 | 17.1 | 100.0 | |
Total | 281 | 99.3 | 100.0 | ||
Missing | System | 2 | .7 | ||
Total | 283 | 100.0 | |||
|
||||
N | Valid | 176 | ||
Missing | 107 | |||
Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent | ||
Valid | 0 | 175 | 61.8 | 99.4 | 99.4 |
1 | 1 | .4 | .6 | 100.0 | |
Total | 176 | 62.2 | 100.0 | ||
Missing | System | 107 | 37.8 | ||
Total | 283 | 100.0 | |||
|
||||
N | Valid | 282 | ||
Missing | 1 | |||
Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent | ||
Valid | 0 | 83 | 29.3 | 29.4 | 29.4 |
1 | 199 | 70.3 | 70.6 | 100.0 | |
Total | 282 | 99.6 | 100.0 | ||
Missing | System | 1 | .4 | ||
Total | 283 | 100.0 | |||
|
||||
N | Valid | 282 | ||
Missing | 1 | |||
Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent | ||
Valid | 0 | 75 | 26.5 | 26.6 | 26.6 |
1 | 207 | 73.1 | 73.4 | 100.0 | |
Total | 282 | 99.6 | 100.0 | ||
Missing | System | 1 | .4 | ||
Total | 283 | 100.0 | |||
|
||||
N | Valid | 282 | ||
Missing | 1 | |||
Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent | ||
Valid | 0 | 96 | 33.9 | 34.0 | 34.0 |
1 | 186 | 65.7 | 66.0 | 100.0 | |
Total | 282 | 99.6 | 100.0 | ||
Missing | System | 1 | .4 | ||
Total | 283 | 100.0 | |||
|
||||
N | Valid | 282 | ||
Missing | 1 | |||
Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent | ||
Valid | 0 | 216 | 76.3 | 76.6 | 76.6 |
1 | 66 | 23.3 | 23.4 | 100.0 | |
Total | 282 | 99.6 | 100.0 | ||
Missing | System | 1 | .4 | ||
Total | 283 | 100.0 | |||
|
||||
N | Valid | 281 | ||
Missing | 2 | |||
Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent | ||
Valid | 0 | 201 | 71.0 | 71.5 | 71.5 |
1 | 80 | 28.3 | 28.5 | 100.0 | |
Total | 281 | 99.3 | 100.0 | ||
Missing | System | 2 | .7 | ||
Total | 283 | 100.0 | |||
|
||||
N | Valid | 159 | ||
Missing | 124 | |||
Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent | ||
Valid | 0 | 151 | 53.4 | 95.0 | 95.0 |
1 | 8 | 2.8 | 5.0 | 100.0 | |
Total | 159 | 56.2 | 100.0 | ||
Missing | System | 124 | 43.8 | ||
Total | 283 | 100.0 | |||
|
||||
N | Valid | 279 | ||
Missing | 4 | |||
Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent | ||
Valid | 0 | 230 | 81.3 | 82.4 | 82.4 |
1 | 49 | 17.3 | 17.6 | 100.0 | |
Total | 279 | 98.6 | 100.0 | ||
Missing | System | 4 | 1.4 | ||
Total | 283 | 100.0 | |||
|
||||
N | Valid | 279 | ||
Missing | 4 | |||
Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent | ||
Valid | 0 | 266 | 94.0 | 95.3 | 95.3 |
1 | 13 | 4.6 | 4.7 | 100.0 | |
Total | 279 | 98.6 | 100.0 | ||
Missing | System | 4 | 1.4 | ||
Total | 283 | 100.0 | |||
|
||||
N | Valid | 275 | ||
Missing | 8 | |||
Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent | ||
Valid | 0 | 249 | 88.0 | 90.5 | 90.5 |
1 | 26 | 9.2 | 9.5 | 100.0 | |
Total | 275 | 97.2 | 100.0 | ||
Missing | System | 8 | 2.8 | ||
Total | 283 | 100.0 | |||
|
||||
N | Valid | 279 | ||
Missing | 4 | |||
Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent | ||
Valid | 0 | 266 | 94.0 | 95.3 | 95.3 |
1 | 13 | 4.6 | 4.7 | 100.0 | |
Total | 279 | 98.6 | 100.0 | ||
Missing | System | 4 | 1.4 | ||
Total | 283 | 100.0 | |||
|
||||
N | Valid | 278 | ||
Missing | 5 | |||
Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent | ||
Valid | 0 | 261 | 92.2 | 93.9 | 93.9 |
1 | 17 | 6.0 | 6.1 | 100.0 | |
Total | 278 | 98.2 | 100.0 | ||
Missing | System | 5 | 1.8 | ||
Total | 283 | 100.0 | |||
|
||||
N | Valid | 276 | ||
Missing | 7 | |||
Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent | ||
Valid | 0 | 245 | 86.6 | 88.8 | 88.8 |
1 | 31 | 11.0 | 11.2 | 100.0 | |
Total | 276 | 97.5 | 100.0 | ||
Missing | System | 7 | 2.5 | ||
Total | 283 | 100.0 | |||
|
||||
N | Valid | 279 | ||
Missing | 4 | |||
Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent | ||
Valid | 0 | 141 | 49.8 | 50.5 | 50.5 |
1 | 138 | 48.8 | 49.5 | 100.0 | |
Total | 279 | 98.6 | 100.0 | ||
Missing | System | 4 | 1.4 | ||
Total | 283 | 100.0 | |||
|
||||
N | Valid | 276 | ||
Missing | 7 | |||
Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent | ||
Valid | 0 | 249 | 88.0 | 90.2 | 90.2 |
1 | 27 | 9.5 | 9.8 | 100.0 | |
Total | 276 | 97.5 | 100.0 | ||
Missing | System | 7 | 2.5 | ||
Total | 283 | 100.0 | |||
|
||||
N | Valid | 216 | ||
Missing | 67 | |||
Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent | ||
Valid | 0 | 201 | 71.0 | 93.1 | 93.1 |
1 | 15 | 5.3 | 6.9 | 100.0 | |
Total | 216 | 76.3 | 100.0 | ||
Missing | System | 67 | 23.7 | ||
Total | 283 | 100.0 | |||
|
||||
N | Valid | 283 | ||
Missing | 0 | |||
Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent | ||
Valid | 0 | 168 | 59.4 | 59.4 | 59.4 |
1 | 115 | 40.6 | 40.6 | 100.0 | |
Total | 283 | 100.0 | 100.0 | ||
|
||||
N | Valid | 281 | ||
Missing | 2 | |||
Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent | ||
Valid | 0 | 226 | 79.9 | 80.4 | 80.4 |
1 | 55 | 19.4 | 19.6 | 100.0 | |
Total | 281 | 99.3 | 100.0 | ||
Missing | System | 2 | .7 | ||
Total | 283 | 100.0 | |||
|
||||
N | Valid | 282 | ||
Missing | 1 | |||
Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent | ||
Valid | 0 | 267 | 94.3 | 94.7 | 94.7 |
1 | 15 | 5.3 | 5.3 | 100.0 | |
Total | 282 | 99.6 | 100.0 | ||
Missing | System | 1 | .4 | ||
Total | 283 | 100.0 | |||
|
||||
N | Valid | 283 | ||
Missing | 0 | |||
Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent | ||
Valid | 0 | 277 | 97.9 | 97.9 | 97.9 |
1 | 6 | 2.1 | 2.1 | 100.0 | |
Total | 283 | 100.0 | 100.0 | ||
|
||||
N | Valid | 281 | ||
Missing | 2 | |||
Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent | ||
Valid | 0 | 237 | 83.7 | 84.3 | 84.3 |
1 | 44 | 15.5 | 15.7 | 100.0 | |
Total | 281 | 99.3 | 100.0 | ||
Missing | System | 2 | .7 | ||
Total | 283 | 100.0 | |||
|
||||
N | Valid | 282 | ||
Missing | 1 | |||
Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent | ||
Valid | 0 | 230 | 81.3 | 81.6 | 81.6 |
1 | 52 | 18.4 | 18.4 | 100.0 | |
Total | 282 | 99.6 | 100.0 | ||
Missing | System | 1 | .4 | ||
Total | 283 | 100.0 | |||
|
||||
N | Valid | 278 | ||
Missing | 5 | |||
Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent | ||
Valid | 0 | 242 | 85.5 | 87.1 | 87.1 |
1 | 36 | 12.7 | 12.9 | 100.0 | |
Total | 278 | 98.2 | 100.0 | ||
Missing | System | 5 | 1.8 | ||
Total | 283 | 100.0 | |||
|
||||
N | Valid | 245 | ||
Missing | 38 | |||
Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent | ||
Valid | 0 | 73 | 25.8 | 29.8 | 29.8 |
1 | 172 | 60.8 | 70.2 | 100.0 | |
Total | 245 | 86.6 | 100.0 | ||
Missing | System | 38 | 13.4 | ||
Total | 283 | 100.0 | |||
|
||||
N | Valid | 219 | ||
Missing | 64 | |||
Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent | ||
Valid | 0 | 104 | 36.7 | 47.5 | 47.5 |
1 | 115 | 40.6 | 52.5 | 100.0 | |
Total | 219 | 77.4 | 100.0 | ||
Missing | System | 64 | 22.6 | ||
Total | 283 | 100.0 | |||
|
||||
N | Valid | 212 | ||
Missing | 71 | |||
Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent | ||
Valid | 0 | 162 | 57.2 | 76.4 | 76.4 |
1 | 50 | 17.7 | 23.6 | 100.0 | |
Total | 212 | 74.9 | 100.0 | ||
Missing | System | 71 | 25.1 | ||
Total | 283 | 100.0 | |||
|
||||
N | Valid | 227 | ||
Missing | 56 | |||
Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent | ||
Valid | 0 | 169 | 59.7 | 74.4 | 74.4 |
1 | 58 | 20.5 | 25.6 | 100.0 | |
Total | 227 | 80.2 | 100.0 | ||
Missing | System | 56 | 19.8 | ||
Total | 283 | 100.0 | |||
|
||||
N | Valid | 227 | ||
Missing | 56 | |||
Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent | ||
Valid | 0 | 225 | 79.5 | 99.1 | 99.1 |
1 | 2 | .7 | .9 | 100.0 | |
Total | 227 | 80.2 | 100.0 | ||
Missing | System | 56 | 19.8 | ||
Total | 283 | 100.0 | |||
|
||||
N | Valid | 227 | ||
Missing | 56 | |||
Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent | ||
Valid | 0 | 170 | 60.1 | 74.9 | 74.9 |
1 | 57 | 20.1 | 25.1 | 100.0 | |
Total | 227 | 80.2 | 100.0 | ||
Missing | System | 56 | 19.8 | ||
Total | 283 | 100.0 | |||
|
||||
N | Valid | 227 | ||
Missing | 56 | |||
Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent | ||
Valid | 0 | 226 | 79.9 | 99.6 | 99.6 |
1 | 1 | .4 | .4 | 100.0 | |
Total | 227 | 80.2 | 100.0 | ||
Missing | System | 56 | 19.8 | ||
Total | 283 | 100.0 | |||
|
||||
N | Valid | 227 | ||
Missing | 56 | |||
Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent | ||
Valid | 0 | 221 | 78.1 | 97.4 | 97.4 |
1 | 6 | 2.1 | 2.6 | 100.0 | |
Total | 227 | 80.2 | 100.0 | ||
Missing | System | 56 | 19.8 | ||
Total | 283 | 100.0 | |||
|
||||
N | Valid | 227 | ||
Missing | 56 | |||
Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent | ||
Valid | 0 | 188 | 66.4 | 82.8 | 82.8 |
1 | 39 | 13.8 | 17.2 | 100.0 | |
Total | 227 | 80.2 | 100.0 | ||
Missing | System | 56 | 19.8 | ||
Total | 283 | 100.0 | |||
|
||||
N | Valid | 227 | ||
Missing | 56 | |||
Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent | ||
Valid | 0 | 154 | 54.4 | 67.8 | 67.8 |
1 | 73 | 25.8 | 32.2 | 100.0 | |
Total | 227 | 80.2 | 100.0 | ||
Missing | System | 56 | 19.8 | ||
Total | 283 | 100.0 | |||
|
||||
N | Valid | 227 | ||
Missing | 56 | |||
Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent | ||
Valid | 0 | 225 | 79.5 | 99.1 | 99.1 |
1 | 2 | .7 | .9 | 100.0 | |
Total | 227 | 80.2 | 100.0 | ||
Missing | System | 56 | 19.8 | ||
Total | 283 | 100.0 | |||
|
||||
N | Valid | 227 | ||
Missing | 56 | |||
Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent | ||
Valid | 0 | 227 | 80.2 | 100.0 | 100.0 |
Missing | System | 56 | 19.8 | ||
Total | 283 | 100.0 | |||
|
||||
N | Valid | 227 | ||
Missing | 56 | |||
Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent | ||
Valid | 0 | 166 | 58.7 | 73.1 | 73.1 |
1 | 61 | 21.6 | 26.9 | 100.0 | |
Total | 227 | 80.2 | 100.0 | ||
Missing | System | 56 | 19.8 | ||
Total | 283 | 100.0 | |||
|
||||
N | Valid | 281 | ||
Missing | 2 | |||
Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent | ||
Valid | 0 | 135 | 47.7 | 48.0 | 48.0 |
1 | 146 | 51.6 | 52.0 | 100.0 | |
Total | 281 | 99.3 | 100.0 | ||
Missing | System | 2 | .7 | ||
Total | 283 | 100.0 | |||
|
||||
N | Valid | 282 | ||
Missing | 1 | |||
Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent | ||
Valid | 0 | 49 | 17.3 | 17.4 | 17.4 |
1 | 233 | 82.3 | 82.6 | 100.0 | |
Total | 282 | 99.6 | 100.0 | ||
Missing | System | 1 | .4 | ||
Total | 283 | 100.0 | |||
|
||||
N | Valid | 273 | ||
Missing | 10 | |||
Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent | ||
Valid | 0 | 130 | 45.9 | 47.6 | 47.6 |
1 | 143 | 50.5 | 52.4 | 100.0 | |
Total | 273 | 96.5 | 100.0 | ||
Missing | System | 10 | 3.5 | ||
Total | 283 | 100.0 | |||
|
||||
N | Valid | 280 | ||
Missing | 3 | |||
Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent | ||
Valid | 0 | 119 | 42.0 | 42.5 | 42.5 |
1 | 161 | 56.9 | 57.5 | 100.0 | |
Total | 280 | 98.9 | 100.0 | ||
Missing | System | 3 | 1.1 | ||
Total | 283 | 100.0 | |||
|
||||
N | Valid | 278 | ||
Missing | 5 | |||
Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent | ||
Valid | 0 | 204 | 72.1 | 73.4 | 73.4 |
1 | 74 | 26.1 | 26.6 | 100.0 | |
Total | 278 | 98.2 | 100.0 | ||
Missing | System | 5 | 1.8 | ||
Total | 283 | 100.0 | |||
|
||||
N | Valid | 281 | ||
Missing | 2 | |||
Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent | ||
Valid | 0 | 207 | 73.1 | 73.7 | 73.7 |
1 | 74 | 26.1 | 26.3 | 100.0 | |
Total | 281 | 99.3 | 100.0 | ||
Missing | System | 2 | .7 | ||
Total | 283 | 100.0 | |||
|
||||
N | Valid | 283 | ||
Missing | 0 | |||
Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent | ||
Valid | 0 | 283 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
|
||||
N | Valid | 283 | ||
Missing | 0 | |||
Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent | ||
Valid | 0 | 271 | 95.8 | 95.8 | 95.8 |
1 | 12 | 4.2 | 4.2 | 100.0 | |
Total | 283 | 100.0 | 100.0 | ||
|
||||
N | Valid | 283 | ||
Missing | 0 | |||
Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent | ||
Valid | 0 | 241 | 85.2 | 85.2 | 85.2 |
1 | 42 | 14.8 | 14.8 | 100.0 | |
Total | 283 | 100.0 | 100.0 | ||
|
||||
N | Valid | 281 | ||
Missing | 2 | |||
Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent | ||
Valid | 0 | 249 | 88.0 | 88.6 | 88.6 |
1 | 32 | 11.3 | 11.4 | 100.0 | |
Total | 281 | 99.3 | 100.0 | ||
Missing | System | 2 | .7 | ||
Total | 283 | 100.0 | |||
|
||||
N | Valid | 278 | ||
Missing | 5 | |||
Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent | ||
Valid | 0 | 203 | 71.7 | 73.0 | 73.0 |
1 | 75 | 26.5 | 27.0 | 100.0 | |
Total | 278 | 98.2 | 100.0 | ||
Missing | System | 5 | 1.8 | ||
Total | 283 | 100.0 | |||
|
||||
N | Valid | 283 | ||
Missing | 0 | |||
Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent | ||
Valid | 0 | 277 | 97.9 | 97.9 | 97.9 |
1 | 6 | 2.1 | 2.1 | 100.0 | |
Total | 283 | 100.0 | 100.0 | ||
|
||||
N | Valid | 283 | ||
Missing | 0 | |||
Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent | ||
Valid | 0 | 161 | 56.9 | 56.9 | 56.9 |
1 | 122 | 43.1 | 43.1 | 100.0 | |
Total | 283 | 100.0 | 100.0 | ||
|
||||
N | Valid | 280 | ||
Missing | 3 | |||
Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent | ||
Valid | 0 | 259 | 91.5 | 92.5 | 92.5 |
1 | 21 | 7.4 | 7.5 | 100.0 | |
Total | 280 | 98.9 | 100.0 | ||
Missing | System | 3 | 1.1 | ||
Total | 283 | 100.0 | |||
|
||||
N | Valid | 281 | ||
Missing | 2 | |||
Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent | ||
Valid | 0 | 149 | 52.7 | 53.0 | 53.0 |
1 | 132 | 46.6 | 47.0 | 100.0 | |
Total | 281 | 99.3 | 100.0 | ||
Missing | System | 2 | .7 | ||
Total | 283 | 100.0 | |||
|
||||
N | Valid | 264 | ||
Missing | 19 | |||
Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent | ||
Valid | 1 | 16 | 5.7 | 6.1 | 6.1 |
2 | 51 | 18.0 | 19.3 | 25.4 | |
3 | 76 | 26.9 | 28.8 | 54.2 | |
4 | 41 | 14.5 | 15.5 | 69.7 | |
5 | 80 | 28.3 | 30.3 | 100.0 | |
Total | 264 | 93.3 | 100.0 | ||
Missing | System | 19 | 6.7 | ||
Total | 283 | 100.0 | |||
|
||||
N | Valid | 239 | ||
Missing | 44 | |||
Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent | ||
Valid | 1 | 63 | 22.3 | 26.4 | 26.4 |
2 | 53 | 18.7 | 22.2 | 48.5 | |
3 | 64 | 22.6 | 26.8 | 75.3 | |
4 | 21 | 7.4 | 8.8 | 84.1 | |
5 | 38 | 13.4 | 15.9 | 100.0 | |
Total | 239 | 84.5 | 100.0 | ||
Missing | System | 44 | 15.5 | ||
Total | 283 | 100.0 | |||
|
||||
N | Valid | 232 | ||
Missing | 51 | |||
Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent | ||
Valid | 1 | 35 | 12.4 | 15.1 | 15.1 |
2 | 54 | 19.1 | 23.3 | 38.4 | |
3 | 68 | 24.0 | 29.3 | 67.7 | |
4 | 23 | 8.1 | 9.9 | 77.6 | |
5 | 52 | 18.4 | 22.4 | 100.0 | |
Total | 232 | 82.0 | 100.0 | ||
Missing | System | 51 | 18.0 | ||
Total | 283 | 100.0 | |||
|
||||
N | Valid | 278 | ||
Missing | 5 | |||
Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent | ||
Valid | 1 | 6 | 2.1 | 2.2 | 2.2 |
2 | 40 | 14.1 | 14.4 | 16.5 | |
3 | 68 | 24.0 | 24.5 | 41.0 | |
4 | 58 | 20.5 | 20.9 | 61.9 | |
5 | 106 | 37.5 | 38.1 | 100.0 | |
Total | 278 | 98.2 | 100.0 | ||
Missing | System | 5 | 1.8 | ||
Total | 283 | 100.0 | |||
|
||||
N | Valid | 280 | ||
Missing | 3 | |||
Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent | ||
Valid | 1 | 6 | 2.1 | 2.1 | 2.1 |
2 | 55 | 19.4 | 19.6 | 21.8 | |
3 | 65 | 23.0 | 23.2 | 45.0 | |
4 | 55 | 19.4 | 19.6 | 64.6 | |
5 | 99 | 35.0 | 35.4 | 100.0 | |
Total | 280 | 98.9 | 100.0 | ||
Missing | System | 3 | 1.1 | ||
Total | 283 | 100.0 | |||
|
||||
N | Valid | 280 | ||
Missing | 3 | |||
Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent | ||
Valid | 1 | 7 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
2 | 56 | 19.8 | 20.0 | 22.5 | |
3 | 59 | 20.8 | 21.1 | 43.6 | |
4 | 62 | 21.9 | 22.1 | 65.7 | |
5 | 96 | 33.9 | 34.3 | 100.0 | |
Total | 280 | 98.9 | 100.0 | ||
Missing | System | 3 | 1.1 | ||
Total | 283 | 100.0 | |||
|
||||
N | Valid | 264 | ||
Missing | 19 | |||
Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent | ||
Valid | 1 | 10 | 3.5 | 3.8 | 3.8 |
2 | 53 | 18.7 | 20.1 | 23.9 | |
3 | 72 | 25.4 | 27.3 | 51.1 | |
4 | 31 | 11.0 | 11.7 | 62.9 | |
5 | 98 | 34.6 | 37.1 | 100.0 | |
Total | 264 | 93.3 | 100.0 | ||
Missing | System | 19 | 6.7 | ||
Total | 283 | 100.0 | |||
|
||||
N | Valid | 235 | ||
Missing | 48 | |||
Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent | ||
Valid | 1 | 5 | 1.8 | 2.1 | 2.1 |
2 | 15 | 5.3 | 6.4 | 8.5 | |
3 | 47 | 16.6 | 20.0 | 28.5 | |
4 | 57 | 20.1 | 24.3 | 52.8 | |
5 | 111 | 39.2 | 47.2 | 100.0 | |
Total | 235 | 83.0 | 100.0 | ||
Missing | System | 48 | 17.0 | ||
Total | 283 | 100.0 | |||
|
||||
N | Valid | 254 | ||
Missing | 29 | |||
Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent | ||
Valid | 1 | 15 | 5.3 | 5.9 | 5.9 |
2 | 38 | 13.4 | 15.0 | 20.9 | |
3 | 69 | 24.4 | 27.2 | 48.0 | |
4 | 53 | 18.7 | 20.9 | 68.9 | |
5 | 79 | 27.9 | 31.1 | 100.0 | |
Total | 254 | 89.8 | 100.0 | ||
Missing | System | 29 | 10.2 | ||
Total | 283 | 100.0 | |||
|
||||
N | Valid | 273 | ||
Missing | 10 | |||
Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent | ||
Valid | 1 | 11 | 3.9 | 4.0 | 4.0 |
2 | 54 | 19.1 | 19.8 | 23.8 | |
3 | 58 | 20.5 | 21.2 | 45.1 | |
4 | 50 | 17.7 | 18.3 | 63.4 | |
5 | 100 | 35.3 | 36.6 | 100.0 | |
Total | 273 | 96.5 | 100.0 | ||
Missing | System | 10 | 3.5 | ||
Total | 283 | 100.0 | |||
|
||||
N | Valid | 279 | ||
Missing | 4 | |||
Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent | ||
Valid | 1 | 75 | 26.5 | 26.9 | 26.9 |
2 | 86 | 30.4 | 30.8 | 57.7 | |
3 | 65 | 23.0 | 23.3 | 81.0 | |
4 | 9 | 3.2 | 3.2 | 84.2 | |
5 | 44 | 15.5 | 15.8 | 100.0 | |
Total | 279 | 98.6 | 100.0 | ||
Missing | System | 4 | 1.4 | ||
Total | 283 | 100.0 | |||
|
||||
N | Valid | 280 | ||
Missing | 3 | |||
Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent | ||
Valid | 1 | 3 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
2 | 35 | 12.4 | 12.5 | 13.6 | |
3 | 75 | 26.5 | 26.8 | 40.4 | |
4 | 62 | 21.9 | 22.1 | 62.5 | |
5 | 105 | 37.1 | 37.5 | 100.0 | |
Total | 280 | 98.9 | 100.0 | ||
Missing | System | 3 | 1.1 | ||
Total | 283 | 100.0 | |||
|
||||
N | Valid | 272 | ||
Missing | 11 | |||
Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent | ||
Valid | 1 | 7 | 2.5 | 2.6 | 2.6 |
2 | 43 | 15.2 | 15.8 | 18.4 | |
3 | 63 | 22.3 | 23.2 | 41.5 | |
4 | 66 | 23.3 | 24.3 | 65.8 | |
5 | 93 | 32.9 | 34.2 | 100.0 | |
Total | 272 | 96.1 | 100.0 | ||
Missing | System | 11 | 3.9 | ||
Total | 283 | 100.0 | |||
|
||||
N | Valid | 280 | ||
Missing | 3 | |||
Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent | ||
Valid | 1 | 3 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
2 | 34 | 12.0 | 12.1 | 13.2 | |
3 | 51 | 18.0 | 18.2 | 31.4 | |
4 | 75 | 26.5 | 26.8 | 58.2 | |
5 | 117 | 41.3 | 41.8 | 100.0 | |
Total | 280 | 98.9 | 100.0 | ||
Missing | System | 3 | 1.1 | ||
Total | 283 | 100.0 | |||
|
||||
N | Valid | 281 | ||
Missing | 2 | |||
Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent | ||
Valid | 1 | 2 | .7 | .7 | .7 |
2 | 12 | 4.2 | 4.3 | 5.0 | |
3 | 39 | 13.8 | 13.9 | 18.9 | |
4 | 45 | 15.9 | 16.0 | 34.9 | |
5 | 183 | 64.7 | 65.1 | 100.0 | |
Total | 281 | 99.3 | 100.0 | ||
Missing | System | 2 | .7 | ||
Total | 283 | 100.0 | |||
|
||||
N | Valid | 281 | ||
Missing | 2 | |||
Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent | ||
Valid | 1 | 4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
2 | 35 | 12.4 | 12.5 | 13.9 | |
3 | 70 | 24.7 | 24.9 | 38.8 | |
4 | 52 | 18.4 | 18.5 | 57.3 | |
5 | 120 | 42.4 | 42.7 | 100.0 | |
Total | 281 | 99.3 | 100.0 | ||
Missing | System | 2 | .7 | ||
Total | 283 | 100.0 | |||
|
||||
N | Valid | 281 | ||
Missing | 2 | |||
