TILLITSVALGTE PARAT-NMBU 2017 | |||||
Tlf: | Mob: | ||||
NMBU | Leder | Marianne B. Skarra | SportFaMed | 67232335 | |
H.tillitsv. | Kurt Johansen | MINA | 97188419 | ||
KBM | Tillitsvalgt | Wenche Johnsrød | 67232585 | ||
1. vara. | May Britt Selvåg Hovet | 67232496 | |||
LANDSAM | Tillitsvalgt | Konstantin Anchin | 67231204 | ||
1. vara. | Rune Eikanger | 67232649 | 91708184 | ||
MINA | Tillitsvalgt | Cathrine Glosli | 67231727 | 95701602 | |
1. vara. | Irene E. Dahl | 67231835 | 92608878 | ||
2. vara. | Toril Trædal | 67231863 | 90952753 | ||
REALTEK | Tillitsvalgt | Gunnar Torp | 67231621 | 95747544 | |
1. vara. | 67231507 | 90577861 | |||
HH | Tillitsvalgt | Reidun Aasheim | 67231105 | 90870769 | |
BIOVIT | Tillitsvalgt | Turid Tokerud Ekerholt | 67232647 | 40918710 | |
1. vara. | Liv Berge | 67232763 | |||
2. vara. | Lene Cecilie Hermansen | 67232761 | 92417243 | ||
Tillitsvalgt for | |||||
VET | Tillitsvalgt | Veronika Stabell-Hvistendahl | Adm. | 67232304 | |
1. vara. | Elin Kristin F. Pålerud | Adm | 67232249 | ||
2. vara. | Hanna Englien | SportFaMed | |||
medl. AU | Olga Goudz | ProdMed/Ås | 667232009 | 92218931 | |
medl. AU | Solfrid Nevland | ProdMed/Sandnes | 67232182 | ||
Tillitsvalgt for | |||||
UA-AD | Tillitsvalgt | Ruth Lothe | KOM | 67230213 | 92478060 |
Adm-dir | 1. vara. | Gro Holter | POA | 67230256 | 47653945 |
medl. AU | Øyvind Lunde | Økonomi | 67230608 | ||
medl. AU | Håkon Særtre Strøm | IT | 67230529 | 97041027 | |
medl. AU | Linda Andreassen | Eiendom | 90568017 | ||
Tillitsvalgt for | |||||
UA-FU | Tillitsvalgt | Jens Andreas Randem | SKP | ||
Forskning og utdanning | 1. vara. | Trygve Vetlesen | SHF | ||
Leder, hovedtillitsvalgt og de 9 tillitsvalgte (uhevet skrift) utgjør styret i Parat-NMBU |